| 昭和23.4.1 | 岩手県条例第32号により岩手県立黒 沢尻第一高等学校川尻分校(定時制課程程)設立許可(湯田町41地割62番 地) |
| 5.5 | 川尻分校開校式挙行(川尻小学校) |
| 5.10 | 川尻分校沢内分室開校式挙行(沢内村太田2地割76番地・新町小学校太 田分教場) |
| 11. | 寄宿舎新築 |
| 24.4.1 | 本校統合により岩手県立黒沢尻高等 学校川尻分校と改称、沢内分室が岩 手県立黒沢尻高等学校沢内分校とし て独立 |
| 27.12.1 | 沢内分校独立校舎新築(396u)(沢 内村太田1地割76番地) |
| 29.4.1 | 本校分離により、岩手県立黒沢尻南 高等学校川尻分校・沢内分校と改称 |
| 32.3.20 | 川尻分校新校舎第1期工事(505u) (湯田町41地割62番地13) |
| 11.30 | 同第2・期工事完成(573u) |
| 43.12.24 | 岩手県条例第44号により岩手県立黒 沢尻再訪等学校西和賀分校全日制課 程普通科2学級役立許可 |
| 44.4.1 | 両分校募集停止、川尻分校が湯田町19地割45番地に移転 |
| 12.25 | 西和賀分校北校舎完成(1,020.84u) |
| 45.4.1 | 西和賀分校全日制課程普通科1学 級増 |
| 5.1 | 湯田町・沢内村が伊藤参之丞氏より 学校用地購入(現在の野球グランド) |
| 12.14 | 西和賀分校南校舎完成(1,172.88u) |
| 12.18 | 湯田町・沢内村が南川規矩治氏より 学校用地購入(現在の陸上グラシド) |
| 47.2.29 | 体育館落成(829u) |
| 3.7 | 川尻分校閉校式挙行 |
| 3.31 | 沢内分校閉校式挙行 |
| 4.1 | 岩手県立西和賀高等学校として独立(1年137名・2年140名・3年97名・計374名) |
| 4.24 | 校章制定(多田拓) |
| 4.26 | 校歌制定 (中條惟信作詞 野崎哲郎作曲) |
| 8.30 | 校門完成 |
| 9.29 | 岩手県立西和賀高等学校開校式並び に体育館落成紀念式典挙行 |
| 昭和47.12.5 | 校舎増築(視聴覚室1普通教室3) (367.07u)■ |
| 48.11.20 | 自転車置場新設 |
| 49..2.2 | 豪雪により公共施設安全確保のため 陸上自衛隊盛岡駐屯部隊隊員50名、 校舎の除雪を行う |
| 10.14 | 湯田町丁沢内村より学校用地39.257uが岩手県Iこ寄附採納となる(校舎2.325.67u含む) |
| 49.11.1 | 所在地を湯田町19地割25番地2に変更 |
| 50.10.9 | 校庭整備(6,562u) |
| 51.11.25 | 寄宿舎『誠朋寮』新築(900u) |
| 52.12.21 | 柔剣道場新築(357.2(u) |
| 56.6.27 | 新校舎建設工事着工 |
| 12.7 | 1期工事完了 |
| 57.12.22 | 部室棟新築(417u) |
| 58.8.12 | 2期工事完了(緑化事業を含む) |
| 9.11 | 新校舎落成、創立10周年記念式典・ 挙行 |
| 59.11.24 | 校庭整備完了 |
| 62.3.19 | 体育館ステージ設置 |
| 平成元.7.18 | 校内緑化植樹(桜16・欅6・銀杏5) |
| 3.11.13 | 教育振興会役立 |
| 4.2.25 | 校訓制定「自主独立の道行かん」 |
| 10.14 | 『校訓碑』建立 |
| 10.17 | 創立20周年妃念式典挙行 |
| 6.1.9 | 第1回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 9.1 | デンマーク留学生2名迎える (〜7.3.23) |
| 7.1.10 | 第2回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 4.1 | 普通科「福祉・情報コース」新設 |
| 8.1.5 | 第3回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 2.29 | 体育館改築 |
| 3.31 | 福祉実習室完成(109u) |
| 7.29 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会開始(夏・冬は9年1月15日) |
| 9.1.5 | 第4回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 8∴5 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会 (夏・冬は10年1月15日) |
| 10.1.5 | 第5回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 平成10.8.1 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会 (夏・冬は11年1月14日) |
| 10.27 | 第1回シンガポール・マレーシア修 学旅行 |
| 11.1.5 | 第6回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 秋田県立西仙北高等学校と合同研修 | |
| 4.1 | 町名変更により所在地が、湯田町湯田19地割25番地2 |
| 8.4 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会 (夏・冬は12年1月19日) |
| 10.26 | 第2回シンガポール・マレーシア修 学旅行 |
| 12.1.5 | 第7回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 6.7 | 石川県立金沢伏見高等学校と福祉交流開始 |
| 7.20 | 宮古水産高校との生徒会交流開始 |
| 8.1 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会(夏・冬は13年2月9日)1 |
| 10.23 | 第3回シンガポール・マレーシア修 学旅行 |
| 13.1.5 | 第8回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 1.30 | 創立30周年記念事業協賛会設立 |
| 6.6 | 石川県立金沢伏見高等学校と福祉 交流 |
| 8.2 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会 (夏・冬は14年2月10日) |
| 9.3 | デンマーク・アメリカより留学生各 1名迎える(1年間) |
| 12.7 | 海外修学旅行は米国同時多発テロの ため中止、国内修学旅行を実施 |
| 14.1.5 | 第9回デンマーク社会福祉研修生徒 派遭 |
| 1.27 | 宮古水産高校との生徒会交流 |
| 7.29 | 〜30宮古水産高校との生徒会交流 (宮古) |
| 8.1 | 岩手・秋田福祉ボランティア交流会 (冬は15年1月15日〜16日) |
| 10.5 | 創立30周年妃念式典挙行 |
| 10.9 | 金沢伏見高校との合同福祉交流 |
| 12.1 | 〜5 修学旅行(台湾) |
| 15.1.5 | 第10回デンマーク社会福祉研修生徒: 派遣 |
| 1.17 | 宮古水産高校との生徒会交流 |
| 平成15.11.20 | 第50回国際理解・国際協力のための 高校生の主張コンクール外務大臣賞 |
| 16.1.5 | 第11回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 6.9 | 金沢伏見高校との合同福祉交流 |
| 11.9 | 宮古北高校との生徒会交流 |
| 17.1.5 | 第12回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 2.26 | 宮古水産高校との生徒会交流 |
| 12.15 | 住田高校との生徒会交流 |
| 18.1.9 | 第13回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 2.1〜2 | 大野・久慈・久慈東高校との生 徒会交流 |
| 2.22 | 宮古水産高校との生徒会交流 |
| 6.28 | 金沢伏見高校との合同福祉交流 |
| 11.13 〜14 | 住田高校・有住中学校との生徒 会交流 |
| 19.1.8 | 第14回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 1.31〜2 | 不釆方・大野高校との生徒 会交流 |
| 2.21 | 宮古水産高校との生徒会交流 |
| 6.27 | 金沢伏見高校との合同福祉交流 |
| 10.15 | デンマーク北ヒュン島高校生来校 |
| 20.1.6 | 第15回デンマーク社会福祉研修生徒 派遣 |
| 1.26〜27 | 大野高校との生徒会交流 |
| 2.20 | 宮古水産高校との生徒会交流 |
| 2.25〜26 | 宮古商業高校、国立宮古海上短 期大学校との生徒会交流 |